CARGANDO PRODUCTO…
CARGANDO PRODUCTO…
$3,219.07
IVA incluido
| Frecuencia (MHz) | Insertion Loss (dB) | NEXT (dB) | RL (dB) | ACR-N (dB) | ACR-F (dB) | PS NEXT (dB) | PS ACR-N (dB) | PS ACR-F (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 | 60.0 | 17.0 | 57.0 | 57.4 | 57.0 | 54.0 | 54.4 |
| 4 | 4.5 | 53.5 | 17.0 | 49.1 | 45.4 | 50.5 | 46.1 | 42.4 |
| 8 | 6.3 | 48.6 | 17.0 | 42.3 | 39.3 | 45.6 | 39.3 | 36.3 |
| 10 | 7.1 | 47.0 | 17.0 | 39.9 | 37.4 | 44.0 | 36.9 | 34.4 |
| 16 | 9.1 | 43.6 | 17.0 | 34.5 | 33.3 | 40.6 | 31.5 | 30.3 |
| 20 | 10.2 | 42.0 | 17.0 | 31.8 | 31.4 | 39.0 | 28.8 | 28.4 |
| 25 | 11.4 | 40.3 | 16.0 | 28.9 | 29.4 | 37.3 | 25.9 | 26.4 |
| 31.25 | 12.9 | 38.7 | 15.1 | 25.9 | 27.5 | 35.7 | 22.9 | 24.5 |
| 62.5 | 18.6 | 33.6 | 12.1 | 15.0 | 21.5 | 30.6 | 12.0 | 18.5 |
| 100 | 24.0 | 30.1 | 10.0 | 6.1 | 17.4 | 27.1 | 3.1 | 14.4 |
Sección transversal: pares White-Blue/Blue, White-Orange/Orange, White-Green/Green y White-Brown/Brown con sheath y rip-cord
Empaque HIKVISION CAT5E Network Cable con conductor de cobre libre de oxígeno